La Asociación Comunitaria de Usuarios Acueducto de Jiguales Dagua Valle tiene por Nit. 805.024.240-5. Se dedica al desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios.
Todo el excedente del recaudo se va a emplear para la construcción y mejoramiento de redes de acueducto comunitario y no hay un plazo establecido puntual, ya que al ser un acueducto veredal estamos sujetos a temas climáticos. El valor a utilizar es de $49.141.392 de pesos.
Junta directiva
| PRESIDENTA: Luz Emérita Ocampo de González | C.C. No. 29.398.191 Dagua, Valle |
| SECRETARIA: Alba Lucia Salazar Ramirez | C.C. No. 1.130.637.881 Cali, Valle |
| VICEPRESIDENTE: María Lida Uribe Restrepo | C.C. No. 38.980.634 Cali, Valle |
| TESORERO: Raúl Cardona Marín | C.C No. 16.652.281 Cali, Valle |
| FISCAL: Fernando Bedoya Ávila | C.C No. 14.444.121 de Cali, Valle |
| VOCAL: Deicy Jackeline Ocoro Montenegro | C.C. No. 1.114.731.293 de Dagua, Valle |
| VOCAL: Moisés Darío Cárdenas Piedrahita | C.C No. 14.992.719 de Pradera, Valle |
Los miembros de la junta directiva no reciben honorarios ni pagos de nómina. El trabajo que realizan es voluntario, sin ánimo de lucro y con el único interés de trabajar para que el servicio sea mejor para la comunidad.
Fundadores
| Carlos Alegría | C.C. 6.550.593 Dagua, Valle |
| José Norbey Ocoró | C.C. 94.055.037 Dagua, Valle |
| José Ignacio Mondragón | C.C. 94.050.071 Dagua, Valle |
| Gabriel Serna Dávila | C.C. 14.973.512 Dagua, Valle |
| Mary Luz Ponce | C.C. 66.911041 Dagua, Valle |
| Luz Emérita Ocampo de González | C.C. 29.398.191 Dagua, Valle |
| German Alvarado Gómez | C.C. 9.055.010 Dagua, Valle |
El patrimonio a diciembre 31 de 2019 es de $117.579.616.54. El acueducto no ha recibido ningún tipo de donación.









